7º Básico
RUT | FECHA | HORA |
20280490-K | 02-oct | 15:00 |
20545234-6 | 02-oct | 15:40 |
20559040-4 | 02-oct | 16:20 |
20559082-K | 02-oct | 15:00 |
20559124-9 | 02-oct | 15:40 |
20559265-9 | 02-oct | 16:20 |
20559307-1 | 03-oct | 11:00 |
20559341-1 | 03-oct | 11:40 |
20559483-3 | 03-oct | 12:20 |
20559523-6 | 03-oct | 13:00 |
20559530-9 | 03-oct | 13:40 |
20560162-7 | 04-oct | 9:00 |
20560320-4 | 04-oct | 9:40 |
20560690-4 | 04-oct | 10:20 |
20560738-2 | 04-oct | 11:00 |
20560972-5 | 04-oct | 11:40 |
20560987-3 | 04-oct | 15:00 |
20561002-2 | 04-oct | 15:40 |
20561234-3 | 04-oct | 16:20 |
20561524-5 | 08-oct | 9:00 |
20679899-8 | 08-oct | 9:40 |
20714042-2 | 08-oct | 10:20 |
20731435-8 | 08-oct | 11:00 |
20746595-K | 08-oct | 11:40 |
20761790-3 | 08-oct | 12:20 |
20763077-2 | 08-oct | 13:00 |
20773898-0 | 08-oct | 13:40 |
20775281-9 | 09-oct | 15:00 |
20778506-7 | 09-oct | 15:40 |
20784851-4 | 09-oct | 16:20 |
20786240-1 | 10-oct | 11:00 |
20787575-9 | 10-oct | 11:40 |
20790070-2 | 10-oct | 12:20 |
20790392-2 | 16-oct | 13:00 |
20790870-3 | 10-oct | 13:40 |
20792158-0 | 11-oct | 9:00 |
20806323-5 | 11-oct | 9:40 |
20812024-7 | 11-oct | 10:20 |
20813078-1 | 11-oct | 11:00 |
20813522-8 | 11-oct | 11:40 |
20814278-K | 11-oct | 12:20 |
20815354-4 | 11-oct | 13:00 |
20819226-4 | 11-oct | 13:40 |
20819620-0 | 15-oct | 9:00 |
20826929-1 | 15-oct | 9:40 |
20827518-6 | 15-oct | 10:20 |
20827855-K | 15-oct | 11:00 |
20828494-0 | 15-oct | 11:40 |
20829020-7 | 15-oct | 12:20 |
20830101-2 | 15-oct | 13:00 |
20834975-9 | 15-oct | 13:40 |
20835137-0 | 16-oct | 9:00 |
20835865-0 | 16-oct | 9:40 |
20839157-7 | 16-oct | 10:20 |
20843661-9 | 16-oct | 11:00 |
20847011-6 | 16-oct | 11:40 |
20847958-K | 16-oct | 12:20 |
20849519-4 | 10-oct | 13:00 |
20858475-8 | 16-oct | 13:40 |
20880602-5 | 16-oct | 15:00 |
20880909-1 | 16-oct | 15:40 |
20883238-7 | 16-oct | 16:20 |
20905588-0 | 16-oct | 15:00 |
20905752-2 | 16-oct | 15:40 |
20906174-0 | 16-oct | 16:20 |
20908028-1 | 16-oct | 15:00 |
20909895-4 | 16-oct | 15:40 |
20910425-3 | 16-oct | 16:20 |
20910953-0 | 17-oct | 11:00 |
20911612-K | 17-oct | 11:40 |
20912078-K | 17-oct | 12:20 |
20912944-2 | 17-oct | 13:00 |
20914057-8 | 17-oct | 13:40 |
20915331-9 | 18-oct | 9:00 |
20915721-7 | 18-oct | 9:40 |
20917433-2 | 18-oct | 10:20 |
20920873-3 | 18-oct | 11:00 |
20930647-6 | 18-oct | 11:40 |
20936888-9 | 18-oct | 12:20 |
20938714-K | 18-oct | 13:00 |
20941102-4 | 18-oct | 13:40 |
20943551-9 | 18-oct | 9:00 |
20943600-0 | 18-oct | 9:40 |
20962553-9 | 18-oct | 10:20 |
20965486-5 | 18-oct | 11:00 |
20969033-0 | 18-oct | 11:40 |
20969459-K | 18-oct | 12:20 |
20970595-8 | 18-oct | 13:00 |
20986693-5 | 18-oct | 13:40 |
20993927-4 | 18-oct | 15:00 |
20994638-6 | 18-oct | 15:40 |
20994766-8 | 18-oct | 16:20 |
21006913-5 | 22-oct | 9:00 |
21012100-5 | 22-oct | 9:40 |
21025516-8 | 22-oct | 10:20 |
21035724-6 | 22-oct | 11:00 |
21036576-1 | 22-oct | 11:40 |
21040054-0 | 22-oct | 12:20 |
21041612-9 | 22-oct | 13:00 |
21728343-4 | 22-oct | 13:40 |
8º Básico
RUT | FECHA | HORA |
19159966-7 | 04-oct | 9:00 |
20280546-9 | 04-oct | 9:40 |
20280968-5 | 04-oct | 10:20 |
20281345-3 | 04-oct | 11:00 |
20281353-4 | 08-oct | 11:00 |
20281830-7 | 08-oct | 11:40 |
20404117-2 | 08-oct | 12:20 |
20450340-0 | 08-oct | 9:00 |
20453475-6 | 08-oct | 9:40 |
20453538-8 | 08-oct | 10:20 |
20589571-K | 08-oct | 11:00 |
20590034-9 | 09-oct | 9:00 |
20594435-4 | 09-oct | 9:40 |
20595304-3 | 09-oct | 10:20 |
20633450-9 | 09-oct | 11:00 |
20634011-8 | 11-oct | 15:00 |
20643511-9 | 11-oct | 15:40 |
20657017-2 | 11-oct | 16:20 |
20667965-4 | 15-oct | 11:00 |
20728535-8 | 15-oct | 11:40 |
20781463-6 | 15-oct | 12:20 |