El siguiente es el calendario modificado de alumnos preseleccionados que deben presentarse a entrevista en el día y hora señalados:
| RUT | FECHA | HORA | CURSO |
| 20965486-5 | 24-oct | 8:00 | 7º |
| 20920873-3 | 24-oct | 8:00 | 7º |
| 20930647-6 | 24-oct | 9:40 | 7º |
| 20969033-0 | 24-oct | 9:40 | 7º |
| 20969459-K | 24-oct | 10:20 | 7º |
| 20936888-9 | 24-oct | 10:20 | 7º |
| 20938714-K | 24-oct | 11:00 | 7º |
| 20970595-8 | 25-oct | 9:00 | 7º |
| 20986693-5 | 25-oct | 9:40 | 7º |
| 20941102-4 | 25-oct | 10:20 | 7º |
| 20993927-4 | 25-oct | 11:00 | 7º |
| 20994638-6 | 25-oct | 11:40 | 7º |
| 20994766-8 | 25-oct | 12:20 | 7º |
| 21006913-5 | 25-oct | 13:00 | 7º |
| 20828494-0 | 25-oct | 13:40 | 7º |
| 21012100-5 | 29-oct | 9:00 | 7º |
| 21025516-8 | 29-oct | 9:40 | 7º |
| 21035724-6 | 29-oct | 10:20 | 7º |
| 21036576-1 | 29-oct | 11:00 | 7º |
| 21040054-0 | 29-oct | 11:40 | 7º |
| 21041612-9 | 29-oct | 12:20 | 7º |
| 21728343-4 | 29-oct | 13:00 | 7º |
Proceso de admisión 2014
Temarios


